Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | Nível I | 5.175,72 |
| AUXILIAR DE CONTABILIDADE | Nível I | 2.350,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Nível I | 1.296,80 |
| AUXILIAR DE CLASSE | Nível I | 1.280,59 |
| VIGIA | Nível I | 3.175,48 |
| PROFESSOR MAG 2 CLASSE II (20H) | Nível I | 4.455,60 |
| PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | Nível I | 427,55 |
| FISIOTERAPÊUTA | Nível I | 2.500,00 |
| ENFERMEIRO | Nível I | 2.800,00 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NÍVEL I | Nível I | 3.728,30 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Nível I | 405,25 |
| DIR. ESCOLAR-ESC. DE 401 A 500 ALUNOS | Nível I | 5.990,00 |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Nível I | 1.621,00 |
| ASSISTENTE SOCIAL | Nível I | 2.500,00 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | Nível I | 2.010,04 |
| PROFESSOR MAG 2 CLASSE I (20H) | Nível I | 6.336,00 |
| GARI | Nível I | 1.871,00 |
| AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS NÍVEL I | Nível I | 3.492,00 |
| SECRETÁRIA EXECUTIVA DE GABINETE | Nível I | 452,46 |
| COORDENADOR ADMINISTRATIVO | Nível I | 4.727,50 |
| APOSENTADO | Nível I | 1.621,00 |
| PROFESSOR MAG 1 CLASSE III (20H) | Nível I | 4.093,56 |
| PSICÓLOGO | Nível I | 3.300,00 |
| MOTORISTA | Nível I | 1.102,28 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | Nível I | 3.654,67 |



Aguarde...